9 Pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza (N = 762)

9.1 Microrganismi isolati in pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.
Infezioni con Microrganismi isolati
N %
No 147 7.9
1708 92.1
Missing 2
Totale infezioni 1857
Totale microrganismi isolati 2100
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 100 10.5 82 25 30.5
Staphylococcus capitis 2 0.2 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 4 0.4 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 14 1.5 12 10 83.3
Staphylococcus hominis 15 1.6 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 64 6.7 0 0 0
Streptococcus agalactiae 3 0.3 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 7 0.7 3 0 0
Streptococcus altra specie 11 1.2 10 1 10
Enterococco faecalis 88 9.3 70 0 0
Enterococco faecium 46 4.8 41 15 36.6
Enterococco altra specie 2 0.2 2 1 50
Clostridium difficile 8 0.8 0 0 0
Clostridium altra specie 1 0.1 0 0 0
Totale Gram + 365 38.4 220 52 23.6
Gram -
Klebsiella pneumoniae 203 21.4 142 57 40.1
Klebsiella altra specie 65 6.8 50 5 10
Enterobacter spp 46 4.8 40 9 22.5
Altro enterobacterales 13 1.4 10 0 0
Serratia 49 5.2 43 5 11.6
Pseudomonas aeruginosa 164 17.3 127 46 36.2
Pseudomonas altra specie 4 0.4 3 2 66.7
Escherichia coli 98 10.3 83 2 2.4
Proteus 23 2.4 16 1 6.2
Acinetobacter 108 11.4 86 78 90.7
Emofilo 8 0.8 0 0 0
Citrobacter 10 1.1 8 0 0
Morganella 8 0.8 7 0 0
Providencia 1 0.1 0 0 0
Altro gram negativo 3 0.3 0 0 0
Totale Gram - 803 84.5 615 205 33.3
Funghi
Candida albicans 77 8.1 0 0 0
Candida glabrata 17 1.8 0 0 0
Candida parapsilosis 22 2.3 0 0 0
Candida tropicalis 7 0.7 0 0 0
Candida specie non determinata 1 0.1 0 0 0
Candida altra specie 5 0.5 0 0 0
Aspergillo 20 2.1 0 0 0
Funghi altra specie 17 1.8 0 0 0
Totale Funghi 166 17.5 0 0 0
Virus
Coronavirus 1 0.1
Citomegalovirus 16 1.7
Herpes simplex 9 0.9
Altro Virus 4 0.4
Totale Virus 30 3.2 0 0 0
Altri Microrganismo
Mycoplasma 1 0.1 0 0 0
Mycobacterium altra specie 1 0.1 0 0 0
Totale Altri Microrganismi 2 0.2 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.
Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati i germi che non sono stati isolati ( Staphylococcus lugdunensis, Pyogens, Clamidia, Legionella, Candida auris, Candida krusei, Pneumocistie Jirovecii, Influenza A, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Mycobacterium tuberculosis ). Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.

9.1.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 14 0 12 2 10 2.53 2
Enterococco 136 0 113 97 16 4.04 23
Escpm 80 0 66 60 6 1.52 14
Klebsiella 268 0 192 130 62 15.66 76
Pseudomonas 4 0 3 1 2 0.51 1
Streptococco 11 0 10 9 1 0.25 1
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

9.1.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 163 Ertapenem 39 23.93
Klebsiella pneumoniae 163 Meropenem 62 38.04
Klebsiella altra specie 57 Ertapenem 5 8.77
Klebsiella altra specie 57 Meropenem 2 3.51
Enterobacter spp 48 Ertapenem 11 22.92
Enterobacter spp 48 Meropenem 1 2.08
Escherichia coli 112 Ertapenem 3 2.68
Escherichia coli 112 Meropenem 1 0.89
Proteus 20 Ertapenem 1 5.00
Serratia 50 Ertapenem 5 10.00
Serratia 50 Meropenem 2 4.00
Acinetobacter 93 Imipenem 74 79.57
Acinetobacter 93 Meropenem 83 89.25
Pseudomonas aeruginosa 152 Imipenem 50 32.89
Pseudomonas aeruginosa 152 Meropenem 41 26.97
Pseudomonas altra specie 3 Imipenem 1 33.33
Pseudomonas altra specie 3 Meropenem 2 66.67
Staphylococcus haemolyticus 19 Meticillina 16 84.21
Staphylococcus aureus 123 Meticillina 35 28.46
Streptococcus pneumoniae 15 Penicillina 1 6.67
Streptococcus altra specie 17 Penicillina 2 11.76
Enterococco faecium 55 Vancomicina 20 36.36
Enterococco altra specie 4 Vancomicina 1 25.00
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.